| Zawody o Puchar Dyrektora CSiR Augustów 2008 - Lista wyników |
| Nr 1 2008-04-04 | 100m dowolny Kobiet | 1 lat i starsi Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 14 - 16 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | ŁACH Marta | 92 | POLONE | 1:02.09 | 615 | |||||||
| 2. | KONWERSKA Natalia | 93 | PŁ MŁA | 1:02.92 | 591 | |||||||
| 3. | KARZEŁEK Lena | 92 | POLONE | 1:04.23 | 556 | |||||||
| 4. | POPŁAWSKA Justyna | 92 | JUVBIA | 1:04.92 | 538 | |||||||
| 5. | ZAKRZEWSKA Katarzyna | 92 | MUKS O | 1:05.74 | 518 | |||||||
| 6. | DOŁĘGIEWICZ Paulina | 94 | ATP | 1:07.94 | 469 | |||||||
| 7. | GNIEDZIEJKO Patrycja | 93 | DELFIN | 1:08.47 | 459 | |||||||
| 8. | OSTROWSKA Małgorzata | 92 | DELFIN | 1:09.38 | 441 | |||||||
| 9. | JARZĄBEK Paulina | 93 | DELFIN | 1:09.46 | 439 | |||||||
| 10. | WOJCIECHOWSKA Kamila | 94 | JUVBIA | 1:09.63 | 436 | |||||||
| 11. | TUCHOLSKA Alicja | 92 | MEWAR | 1:10.06 | 428 | |||||||
| 12. | ZALEWSKA Agnieszka | 92 | MUKS O | 1:10.49 | 420 | |||||||
| 13. | SADOWSKA Julia | 94 | BATSOK | 1:12.88 | 380 | |||||||
| 14. | KOZON Dominika | 93 | POLONE | 1:13.16 | 376 | |||||||
| 15. | GRANACKA Iwona | 92 | ATP | 1:14.72 | 353 | |||||||
| 16. | ZACKIEWICZ Kamila | 92 | ATP | 1:19.83 | 289 | |||||||
| Meisjes Junioren 1 en 2 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | SZCZYTKO Natalia | 95 | MUKS O | 1:04.98 | 536 | |||||||
| 2. | BARTOSZEWICZ Ewelina | 95 | MUKS O | 1:06.28 | 506 | |||||||
| 3. | DERDA Natalia | 95 | MUKS O | 1:07.17 | 486 | |||||||
| 4. | PILAT Gabriela | 95 | MUKS O | 1:09.78 | 433 | |||||||
| 5. | ALEKSANDROWICZ Arleta | 96 | MUKS O | 1:11.00 | 411 | |||||||
| 6. | CHWASTEK Wioletta | 95 | DELFIN | 1:12.62 | 384 | |||||||
| 7. | WONDOŁOWSKA Anita | 96 | MUKS O | 1:12.96 | 379 | |||||||
| 8. | OLSZAK Angelika | 96 | MUKS O | 1:13.65 | 368 | |||||||
| 9. | GŁĄBIEŃ Daria | 95 | JUVBIA | 1:13.86 | 365 | |||||||
| 10. | CHWASTEK Anita | 96 | DELFIN | 1:14.35 | 358 | |||||||
| 11. | KANIA Martyna | 96 | POLONE | 1:14.67 | 354 | |||||||
| 12. | KOZON Kaja | 96 | POLONE | 1:17.97 | 311 | |||||||
| 13. | UZDOWSKA Agata | 96 | POLONE | 1:18.08 | 309 | |||||||
| 14. | ZYZAŁO Kinga | 96 | ATP 3 | 1:18.62 | 303 | |||||||
| 15. | DANILCZYK Marta | 95 | ATP 3 | 1:19.90 | 289 | |||||||
| 16. | KULIK Natalia | 96 | MOS EŁ | 1:20.91 | 278 | |||||||
| 17. | WIELGAT Paulina | 95 | ATP 3 | 1:22.72 | 260 | |||||||
| 18. | ROSTKOWSKA Klaudia | 95 | ATP 3 | 1:23.44 | 253 | |||||||
| 19. | SKOWROŃSKA Monika | 96 | ATP 3 | 1:24.66 | 243 | |||||||
| 20. | DANOWSKA Izabela | 96 | EKS | 1:26.72 | 226 | |||||||
| 21. | FRĄCZKOWSKA Paulina | 95 | EKS | 1:30.87 | 196 | |||||||
| 22. | ZMUDA Aleksandra | 96 | MEWAR | 1:31.32 | 193 | |||||||
| 1 - 11 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | BIEDRZYCKA Iga | 97 | ROPIS | 1:12.94 | 379 | |||||||
| 2. | RYNIEWICZ Natalia | 97 | ATP | 1:13.76 | 367 | |||||||
| 3. | RUTKOWSKA Zuzanna | 97 | ROPIS | 1:16.04 | 335 | |||||||
| 4. | SIEDLECKA Paulina | 97 | MUKS O | 1:19.85 | 289 | |||||||
| 5. | KELLER Kinga | 97 | JUVBIA | 1:19.94 | 288 | |||||||
| 6. | WIERZCHOWSKA Kinga | 97 | MOS EŁ | 1:20.05 | 287 | |||||||
| 7. | SADOWSKA Natalia | 97 | MUKS O | 1:20.26 | 285 | |||||||
| 8. | WALENDZEWICZ Monika | 97 | MUKS O | 1:21.79 | 269 | |||||||
| 9. | KARWEL Paula | 97 | MUKS O | 1:25.00 | 240 | |||||||
| 10. | PIETRZYKOWSKA Paulina | 97 | JUVBIA | 1:25.08 | 239 | |||||||
| 11. | ZĘBALA Aleksandra | 97 | ATP | 1:31.04 | 195 | |||||||
| 12. | WYGRYZ Anita | 97 | POLONE | 1:31.48 | 192 | |||||||
| 13. | BRĘK Joanna | 97 | ATP | 1:31.82 | 190 | |||||||
| 14. | KARPIO Monika | 98 | ZIHART | 1:32.20 | 188 | |||||||
| 15. | GORCZYŃSKA Marcelina | 97 | POLONE | 1:32.66 | 185 | |||||||
| 16. | KOTARSKA Anna | 98 | ZIHART | 1:33.35 | 181 | |||||||
| 17. | WNOROWSKA Antonina | 98 | ZIHART | 1:33.65 | 179 | |||||||
| 18. | JURCZYKOWSKA Maja | 97 | DELFIN | 1:33.88 | 178 | |||||||
| 19. | SUCHENEK Alicja | 97 | POLONE | 1:35.74 | 168 | |||||||
| 20. | BACKIEL Magdalena | 97 | MOS EŁ | 1:35.86 | 167 | |||||||
| 21. | LASOTA Izabela | 97 | JUVBIA | 1:35.92 | 167 | |||||||
| 22. | DANISZEWSKA Magdalena | 99 | MOS EŁ | 1:37.80 | 157 | |||||||
| 23. | WORONOWICZ Aleksandra | 97 | EKS | 1:41.54 | 141 | |||||||
| 24. | DZIENISZEWSKA Kinga | 97 | ATP | 1:41.64 | 140 | |||||||
| 25. | SIEŃKO Gabriela | 98 | ZIHART | 1:42.18 | 138 | |||||||
| 26. | OJDANA Katarzyna | 97 | EKS | 1:43.08 | 134 | |||||||
| 27. | LEWCZUK Martyna | 99 | MOS EŁ | 1:43.61 | 132 | |||||||
| 28. | WOJCIECHOWSKA Agata | 97 | DELFIN | 1:44.07 | 131 | |||||||
| 29. | DANISZEWSKA Paulina | 97 | DELFIN | 1:45.09 | 127 | |||||||
| 30. | MIRKOWICZ Izabela | 97 | EKS | 1:48.17 | 116 | |||||||
| 31. | SZCZAWIŃSKA Olga | 99 | MOS EŁ | 1:54.50 | 98 | |||||||
| 32. | OKUNIEWSKA Patrycja | 98 | ZIHART | 2:18.08 | 56 | |||||||
| 33. | OLSZEWSKA Gabriela | 97 | EKS | 2:25.17 | 48 | |||||||
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| PK | GAŁA� Joanna | 90 | ATP | 1:16.33 | 230 | |||||||
| << TOP >> |
| Nr 2 2008-04-04 | 50m dowolny Mêżczyzn | 1 lat i starsi Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 14 - 16 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||
| 1. | DOMŻAŁA Tomasz | 92 | POLONE | 24.44 | 660 |
| 2. | GRZYBOWSKI Damian | 93 | POLONE | 26.20 | 536 | 20. | KARŁOWICZ Bartosz | 93 | POLONE | 28.88 | 400 | ||||||
| 3. | CZERKLAŃSKI Mateusz | 93 | DELFIN | 26.28 | 531 | 21. | WOŁEJKO Maciej | 92 | JUVBIA | 28.94 | 398 | ||||||
| 4. | DOMAŃSKI Maciej | 93 | ATP | 26.36 | 526 | 22. | MAKAREWICZ Artur | 93 | ATP | 29.08 | 392 | ||||||
| 5. | STOKARSKI Marek | 92 | POLONE | 26.51 | 517 | 23. | RAKUS Mateusz | 94 | ATP | 29.17 | 388 | ||||||
| 6. | SZCZUKA Paweł | 92 | DELFIN | 26.56 | 514 | 24. | ZĘBALA Bartosz | 94 | ATP | 29.33 | 382 | ||||||
| 7. | MIKICIN Rafal | 94 | ROPIS | 26.72 | 505 | 25. | GRE� Krystian | 92 | BATSOK | 29.38 | 380 | ||||||
| 8. | CHABASIŃSKI Paweł | 94 | ATP | 26.94 | 493 | 26. | �LESIK Mateusz | 93 | POLONE | 29.59 | 372 | ||||||
| 9. | GIERDA Mateusz | 93 | JUVBIA | 27.04 | 487 | 27. | SĘDROWSKI Filip | 94 | MEWAR | 29.80 | 364 | ||||||
| 10. | KUKLIK Janusz | 93 | JUVBIA | 27.11 | 484 | 28. | TWAROWSKI Marek | 94 | JUVBIA | 30.29 | 347 | ||||||
| 11. | SUCHENEK Adam | 93 | POLONE | 27.28 | 475 | 29. | ŻULEWSKI Jakub | 92 | PŁ MŁA | 30.39 | 343 | ||||||
| 12. | IŁENDO Piotr | 93 | JUVBIA | 27.29 | 474 | 30. | WASILEWSKI Robert | 92 | ATP | 31.22 | 317 | ||||||
| 13. | SUTOWSKI Bartłomiej | 93 | MEWAR | 27.58 | 459 | 31. | TARASIUK Rafał | 94 | JUVBIA | 31.29 | 315 | ||||||
| 14. | DUDA Jakub | 93 | DELFIN | 28.18 | 431 | 32. | WANDZIOCH Krzysztof | 92 | MUKS O | 31.34 | 313 | ||||||
| 15. | BOGUS Paweł | 93 | JUVBIA | 28.22 | 429 | 33. | OSTATKOWICZ Maciej | 94 | MEWAR | 32.16 | 290 | ||||||
| GRZYB Patryk | 94 | ATP | 28.22 | 429 | 34. | PIEŃCZUK Damian | 94 | JUVBIA | 32.40 | 283 | |||||||
| 17. | KOWALEWSKI Marcin | 93 | MUKS O | 28.46 | 418 | 35. | ARTEMIUK Joachim | 94 | JUVBIA | 32.42 | 283 | ||||||
| 18. | SZESZKO Marcin | 94 | MUKS O | 28.73 | 406 | 36. | PIEŃCZUK Eryk | 94 | POLONE | 32.62 | 278 | ||||||
| 19. | OSTROWSKI Maciej | 93 | DELFIN | 28.79 | 404 | 37. | STRZELCZYK Michał | 94 | MEWAR | 32.79 | 273 |
| Jongens Junioren 1 en 2 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||
| 1. | BEREZECKI Mateusz | 95 | MUKS O | 27.56 | 460 |
| 2. | JASZEWSKI Marcin | 96 | POLONE | 29.69 | 368 | 25. | KWIATKOWSKI Kamil | 96 | POLONE | 33.82 | 249 | ||||||
| 3. | NIEWODOWSKI Hubert | 96 | MOS EŁ | 30.23 | 349 | 26. | SZYDŁOWSKI Artur | 96 | MEWAR | 34.16 | 242 | ||||||
| 4. | GRZYBOWSKI Rafał | 95 | POLONE | 30.52 | 339 | 27. | PACHOŁEK Tomasz | 96 | MEWAR | 34.22 | 240 | ||||||
| 5. | RACZKOWSKI Piotr | 96 | MUKS O | 30.55 | 338 | 28. | ROSZKO Michał | 95 | ATP 3 | 34.33 | 238 | ||||||
| 6. | CIBOROWSKI Bastian | 95 | ROPIS | 30.75 | 331 | 29. | JAKUBOWSKI Tomasz | 96 | ATP 3 | 34.54 | 234 | ||||||
| 7. | DĄBROWSKI Filip | 95 | EKS | 30.92 | 326 | 30. | KUPREWICZ Michał | 96 | ATP 3 | 34.55 | 234 | ||||||
| ŻACZEK Jeremi | 96 | OSWAW | 30.92 | 326 | 31. | GALICKI Patryk | 96 | ATP 3 | 34.69 | 231 | |||||||
| 9. | MARCHEL Adrian | 95 | JUVBIA | 31.17 | 318 | 32. | IWAŃSKI Piotr | 96 | EKS | 35.18 | 221 | ||||||
| 10. | FIEDOROWICZ Karol | 95 | MUKS O | 31.43 | 310 | 33. | WIZGO Damian | 96 | MUKS O | 35.36 | 218 | ||||||
| 11. | UZDOWSKI Maksym | 95 | POLONE | 31.44 | 310 | 34. | PIRSZTUK Filip | 96 | ATP 3 | 35.46 | 216 | ||||||
| 12. | FALACIŃSKI Maciej | 96 | MOS EŁ | 31.62 | 305 | 35. | JARZĄBSKI Bartosz | 95 | ATP 3 | 35.59 | 214 | ||||||
| 13. | ŻUKOWSKI Cezary | 96 | ATP | 31.63 | 305 | 36. | KULBACKI Karol | 96 | ATP | 35.85 | 209 | ||||||
| 14. | KOWALEWSKI Maciej | 95 | JUVBIA | 31.73 | 302 | 37. | BRZUCHALSKI Jakub | 96 | EKS | 35.93 | 208 | ||||||
| 15. | KARBOWSKI Cezary | 95 | ATP 3 | 32.01 | 294 | 38. | TARNOWSKI Rafał | 96 | ATP 3 | 37.96 | 176 | ||||||
| 16. | TRUCHEL Mikołaj | 95 | POLONE | 32.04 | 293 | 39. | MICHNOWICZ Paweł | 96 | ATP 3 | 38.41 | 170 | ||||||
| 17. | WASILKO Maciej | 95 | JUVBIA | 32.36 | 284 | 40. | MIECZKOWSKI Maciej | 96 | ATP 3 | 39.14 | 161 | ||||||
| WASILEWSKI Patryk | 96 | ATP 3 | 32.36 | 284 | 41. | GRADKOWSKI Marcin | 96 | ATP 3 | 40.90 | 141 | |||||||
| 19. | �WIERZBIN Marek | 96 | MUKS O | 32.47 | 281 | 42. | JARMOSZKO Piotr | 95 | ATP | 42.82 | 123 | ||||||
| 20. | WARAKOMSKI Miłosz | 95 | MUKS O | 32.65 | 277 | 43. | CIMOCHOWSKI Jakub | 96 | DELFIN | 42.87 | 122 | ||||||
| 21. | SEMBORSKI Daniel | 95 | JUVBIA | 32.74 | 275 | 44. | CZYGIER Tomasz | 96 | DELFIN | 43.26 | 119 | ||||||
| 22. | REGULSKI Bartosz | 96 | OSWAW | 33.34 | 260 | 45. | MATEUSZUK Rafał | 95 | ATP | 43.77 | 115 | ||||||
| 23. | ŁOJKO Piotr | 95 | MUKS O | 33.52 | 256 | 46. | PIECIUL Kacper | 96 | ATP | 45.72 | 101 | ||||||
| 24. | SŁABIŃSKI Kamil | 96 | MUKS O | 33.81 | 249 |
| 1 - 11 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||
| 1. | JUC Aleksander | 97 | MEWAR | 29.98 | 358 |
| 2. | FIEDOROWICZ Patryk | 97 | MUKS O | 32.72 | 275 | 33. | JABLONSKI Patryk | 98 | ROPIS | 40.49 | 145 | ||||||
| 3. | GNIEDZIEJKO Kamil | 97 | MOS EŁ | 33.80 | 250 | 34. | CHABASIŃSKI Rafał | 98 | ATP | 41.00 | 140 | ||||||
| 4. | KASZTELAN Mareusz | 98 | EKS | 34.13 | 242 | 35. | JAREMISZYN Krzysztof | 97 | JUVBIA | 41.14 | 138 | ||||||
| 5. | KRYNICKI Bartosz | 97 | JUVBIA | 34.64 | 232 | 36. | GRZYBOWSKI Patryk | 98 | POLONE | 41.25 | 137 | ||||||
| 6. | DANILCZYK Hubert | 97 | MUKS O | 34.91 | 226 | 37. | SZWED Wojciech | 97 | JUVBIA | 41.49 | 135 | ||||||
| 7. | WI�NIEWSKI Kamil | 97 | ATP | 35.28 | 219 | 38. | CZARNIECKI Wojciech | 98 | ZIHART | 41.58 | 134 | ||||||
| 8. | CIBOROWSKI Natan | 98 | ROPIS | 35.36 | 218 | 39. | SZTUK Jakub | 97 | ATP | 41.87 | 131 | ||||||
| 9. | SZEROKI Rafał | 97 | JUVBIA | 35.51 | 215 | 40. | JABŁOŃSKI Jacek | 98 | ZIHART | 42.16 | 129 | ||||||
| 10. | ŻOGO Mateusz | 97 | MUKS O | 35.98 | 207 | 41. | SOWA Hubert | 97 | ATP | 42.26 | 128 | ||||||
| 11. | GOŁĘBIEWSKI Karol | 97 | POLONE | 36.15 | 204 | 42. | DUCZYŃSKI Mateusz | 98 | ATP | 42.41 | 126 | ||||||
| 12. | DĄBROWSKI Patryk | 97 | MUKS O | 36.18 | 203 | 43. | DRĄŻEK Tomasz | 98 | ZIHART | 42.52 | 125 | ||||||
| 13. | JAKUBCZEL Mateusz | 97 | MOS EŁ | 36.49 | 198 | 44. | BUDUKIEWICZ Konrad | 98 | MOS EŁ | 43.44 | 118 | ||||||
| 14. | JASTRZĘBSKI Bartosz | 97 | POLONE | 36.58 | 197 | 45. | SZCZYTKO Jakub | 98 | ZIHART | 43.51 | 117 | ||||||
| 15. | CHOJNOWSKI Paweł | 97 | ATP, 3 | 36.62 | 196 | 46. | KASPRZAK Filip | 97 | EKS | 44.07 | 113 | ||||||
| PACZYŃSKI Oliwer | 97 | ATP | 36.62 | 196 | 47. | JAKUBOWSKI Patryk | 97 | ATP | 44.11 | 112 | |||||||
| 17. | LESZCZYŃSKI Mateusz | 98 | MEWAR | 36.74 | 194 | 48. | TUROWSKI Michał | 98 | ZIHART | 44.26 | 111 | ||||||
| 18. | TRACZYK Adam | 97 | POLONE | 36.85 | 193 | 49. | PROSTKO Eryk | 97 | ATP | 45.45 | 103 | ||||||
| 19. | PIETRYCH Paweł | 97 | BATSOK | 37.16 | 188 | 50. | DYGDAŁA Marcin | 98 | ZIHART | 45.93 | 99 | ||||||
| 20. | LEOŃCZUK David | 97 | MOS EŁ | 37.19 | 187 | 51. | SŁOMSKI Adam | 98 | ZIHART | 46.67 | 95 | ||||||
| 21. | DRACEWICZ Rafał | 98 | MOS EŁ | 37.61 | 181 | 52. | JURGIELEWICZ Fryderyk | 98 | ZIHART | 46.69 | 95 | ||||||
| 22. | SAŁASIŃSKI Michał | 98 | MEWAR | 37.73 | 179 | 53. | PACZYŃSKI Kornel | 98 | ATP | 47.66 | 89 | ||||||
| 23. | MORUSIEWICZ Paweł | 97 | MUKS O | 37.82 | 178 | 54. | ZALEWSKI Michał | 98 | ZIHART | 48.56 | 84 | ||||||
| 24. | MARZOCH Błażej | 97 | POLONE | 37.89 | 177 | 55. | RYBAŁKO Jakub | 98 | DELFIN | 50.32 | 76 | ||||||
| 25. | WAWRYCA Szymon | 98 | JUVBIA | 38.10 | 174 | 56. | MŁODZIANOWSKI Maciej | 99 | ATP | 51.28 | 71 | ||||||
| 26. | BAŁON Kewin | 97 | JUVBIA | 38.34 | 171 | 57. | GRĘ� Adrian | 97 | ATP | 52.88 | 65 | ||||||
| 27. | ZAKRZEWSKI Jacek | 97 | MUKS O | 38.41 | 170 | 58. | DANILCZYK Kamil | 98 | ATP | 53.55 | 63 | ||||||
| 28. | OSIŃSKI Wojtek | 97 | MUKS O | 38.59 | 168 | 59. | JASTRZĘBSKI Szymon | 98 | ZIHART | 56.77 | 53 | ||||||
| 29. | PODGÓRSKI Antoni | 97 | POLONE | 38.71 | 166 | 60. | MATOSZKO Maciej | 97 | EKS | 58.30 | 49 | ||||||
| 30. | JURGIEL Maciej | 98 | ATP | 39.19 | 160 | 61. | MASŁOWSKI Sebastian | 99 | ATP | 1:05.22 | 35 | ||||||
| 31. | WARPECHOWSKI Konrad | 97 | JUVBIA | 39.41 | 157 | DYSKW. | KARP Michał | 97 | ATP | ||||||||
| 32. | ŁEBSKI Mateusz | 98 | ZIHART | 40.32 | 147 |
| PK | DANISZEWSKA Paulina | 97 | DELFIN | PK | DENERT Adam | 91 | ATP | 25.76 | 564 | ||||||||
| PK | ŁOBODA Łukasz | 89 | ATP | Nie uk. | KOLAJ Witold | 90 | PŁ MŁA | ||||||||||
| PK | BOGDAŃSKI Łukasz | 90 | ATP | 24.66 | 643 | ||||||||||||
| << TOP >> |
| Nr 3 2008-04-04 | 50m grzbietowy Kobiet | 1 lat i starsi Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 14 - 16 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||
| 1. | SZCZESNA Sylwia | 93 | POLONE | 32.38 | 595 |
| 2. | HALICKA Kamila | 94 | JUVBIA | 32.40 | 594 | 9. | SZUTKIEWICZ Anna | 92 | JUVBIA | 35.05 | 469 | ||||||
| 3. | ŁUKUĆ Natalia | 94 | MUKS O | 33.18 | 553 | 10. | SADOWSKA Julia | 94 | BATSOK | 36.91 | 402 | ||||||
| 4. | KOPICZKO Karina | 94 | ATP | 33.25 | 550 | 11. | KACZMARCZYK Kaja | 93 | MEWAR | 37.21 | 392 | ||||||
| 5. | DOŁĘGIEWICZ Paulina | 94 | ATP | 33.89 | 519 | 12. | RYZINSKA Martyna | 94 | ROPIS | 37.32 | 389 | ||||||
| 6. | BABYNKO Justyna | 93 | BATSOK | 34.19 | 506 | 13. | OSTROWSKA Małgorzata | 92 | DELFIN | 38.16 | 364 | ||||||
| 7. | CYL Martyna | 92 | ATP | 34.24 | 504 | 14. | KOZON Dominika | 93 | POLONE | 40.25 | 310 | ||||||
| 8. | PRUS Alicja | 92 | MUKS O | 34.36 | 498 |
| Meisjes Junioren 1 en 2 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||
| 1. | ŁUKUĆ Anna | 96 | MUKS O | 35.05 | 469 |
| 2. | GLEBOWICZ Urszula | 95 | JUVBIA | 38.17 | 363 | 7. | MIK Martyna | 96 | MOS EŁ | 41.19 | 289 | ||||||
| 3. | KAROLEWSKA Sandra | 96 | POLONE | 38.45 | 356 | 8. | DANOWSKA Izabela | 96 | EKS | 43.20 | 251 | ||||||
| 4. | DYCZEWSKA Paulina | 95 | ATP 3 | 38.57 | 352 | 9. | KOZON Kaja | 96 | POLONE | 43.27 | 249 | ||||||
| 5. | KNIZA Paulina | 96 | MUKS O | 39.15 | 337 | 10. | GÓRKA Gabriela | 96 | ATP | 44.13 | 235 | ||||||
| 6. | DRUĆ Anna | 95 | BATSOK | 40.07 | 314 |
| 1 - 11 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||
| 1. | OKRĄGŁA Martyna | 97 | MUKS O | 40.92 | 295 |
| 2. | JASZCZUK Anna | 97 | ATP | 41.61 | 281 | 16. | KACZMARCZYK Justyna | 97 | JUVBIA | 49.07 | 171 | ||||||
| 3. | CYL Ewelina | 97 | ATP | 41.73 | 278 | 17. | KOWALSKA Aleksandra | 97 | POLONE | 49.92 | 162 | ||||||
| 4. | KARWOWSKA Zuzanna | 97 | ATP | 42.84 | 257 | LEWCZUK Martyna | 99 | MOS EŁ | 49.92 | 162 | |||||||
| 5. | UZDOWSKA Magdalena | 97 | POLONE | 43.46 | 246 | 19. | NICZYPORUK Natalia | 97 | JUVBIA | 51.12 | 151 | ||||||
| 6. | JABŁOŃSKA Żaneta | 97 | MUKS O | 43.66 | 243 | 20. | MIRKOWICZ Izabela | 97 | EKS | 53.85 | 129 | ||||||
| 7. | STELMASZEK Kinga | 97 | ATP | 44.18 | 234 | 21. | KOZŁOWSKA Sylwia | 97 | ATP | 54.41 | 125 | ||||||
| 8. | KARWEL Paula | 97 | MUKS O | 44.51 | 229 | 22. | SIEŃKO Gabriela | 98 | ZIHART | 54.51 | 125 | ||||||
| 9. | NOWICKA Iga | 97 | POLONE | 45.60 | 213 | 23. | DANISZEWSKA Paulina | 97 | DELFIN | 54.61 | 124 | ||||||
| 10. | MIELESZKO Paulina | 97 | JUVBIA | 45.66 | 212 | 24. | GLINIECKA Agata | 98 | ZIHART | 56.63 | 111 | ||||||
| 11. | KRAWCZAK Justyna | 98 | ATP | 46.82 | 197 | 25. | OKUNIEWSKA Patrycja | 98 | ZIHART | 57.21 | 108 | ||||||
| 12. | RYZINSKA Daria | 98 | ROPIS | 47.07 | 194 | 26. | WASILEWSKA Aleksandra | 99 | ATP | 59.36 | 97 | ||||||
| 13. | GLAZER Magdalena | 97 | ATP | 48.24 | 180 | 27. | OLSZEWSKA Gabriela | 97 | EKS | 1:04.58 | 75 | ||||||
| 14. | ZĘBALA Aleksandra | 97 | ATP | 48.62 | 176 | DYSKW. | KULBACKA Dorota | 98 | ATP | ||||||||
| 15. | KARZEŁEK Nina | 98 | POLONE | 48.72 | 175 | ||||||||||||
| << TOP >> |
| Nr 4 2008-04-04 | 200m klasyczny Mêżczyzn | 1 lat i starsi Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 14 - 16 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 100m | 200m | |||||||
| 1. | ZARZECKI Bartosz | 93 | ATP | 2:29.29 | 605 | |||||||
| 2. | CIEĆKA Patryk | 93 | DELFIN | 2:29.30 | 605 | |||||||
| 3. | JANKOWSKI Bartosz | 92 | POLONE | 2:35.73 | 533 | |||||||
| 4. | RUTKOWSKI Konrad | 92 | JUVBIA | 2:46.63 | 435 | |||||||
| 5. | APTEWICZ Arkadiusz | 93 | PŁ MŁA | 2:47.44 | 429 | |||||||
| Jongens Junioren 1 en 2 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 100m | 200m | |||||||
| 1. | NIEWIŃSKI Juliusz | 95 | JUVBIA | 2:52.38 | 393 | |||||||
| 2. | CHARYŁO Dominik | 95 | JUVBIA | 2:56.06 | 369 | |||||||
| 3. | RUTKOWSKI Mariusz | 95 | MUKS O | 3:02.40 | 332 | |||||||
| 4. | KU�MICKI Łukasz | 95 | JUVBIA | 3:03.34 | 326 | |||||||
| 5. | SULEWSKI Marek | 95 | EKS | 3:24.74 | 234 | |||||||
| 6. | JAMRÓZ Marcin | 96 | MUKS O | 3:34.41 | 204 | |||||||
| 7. | KARCZEWSKI Marek | 96 | ATP 3 | 3:58.79 | 148 | |||||||
| 1 - 11 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 100m | 200m | |||||||
| 1. | SZMAJDA Michał | 97 | MUKS O | 3:10.40 | 291 | |||||||
| 2. | KRAWIEL Michał | 97 | BATSOK | 3:11.58 | 286 | |||||||
| 3. | SPYCHALSKI Szymon | 97 | MOS EŁ | 3:25.00 | 234 | |||||||
| 4. | MASŁOWSKI Damian | 97 | ATP | 3:44.06 | 179 | |||||||
| 5. | SOSNOWSKI Adam | 97 | POLONE | 3:46.42 | 173 | |||||||
| 6. | DĄBROWSKI Jakub | 98 | EKS | 3:54.31 | 156 | |||||||
| << TOP >> |
| Nr 5 2008-04-04 | 100m klasyczny Kobiet | 1 lat i starsi Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 14 - 16 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | JAGIELSKA Marika | 93 | JUVBIA | 1:18.38 | 582 | |||||||
| 2. | BORKOWSKA Paulina | 92 | POLONE | 1:21.21 | 523 | |||||||
| 3. | KARBOWSKA Karolina | 94 | ATP | 1:26.40 | 434 | |||||||
| 4. | RYTWIŃSKA Agata | 94 | MUKS O | 1:28.78 | 400 | |||||||
| 5. | TROCKA Marta | 94 | ATP | 1:29.16 | 395 | |||||||
| 6. | STELMACHOWSKA Joanna | 93 | MEWAR | 1:31.88 | 361 | |||||||
| 7. | BARWICKA Izabela | 92 | MUKS O | 1:34.42 | 333 | |||||||
| 8. | KLEPACKA Urszula | 94 | ATP | 1:38.02 | 298 | |||||||
| Meisjes Junioren 1 en 2 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | SZCZYTKO Alicja | 95 | MUKS O | 1:23.62 | 479 | |||||||
| 2. | WARCIŃSKA Anita | 96 | ATP 3 | 1:26.88 | 427 | |||||||
| 3. | WYSOCKA Joanna | 96 | MUKS O | 1:27.61 | 417 | |||||||
| 4. | BORKOWSKA Aleksandra | 96 | MUKS O | 1:27.87 | 413 | |||||||
| 5. | PONIATOWSKA Iga | 95 | MUKS O | 1:27.93 | 412 | |||||||
| 6. | OSTROWSKA Izabela | 95 | JUVBIA | 1:29.94 | 385 | |||||||
| 7. | MOLENDA Magdalena | 96 | ATP 3 | 1:31.08 | 371 | |||||||
| 8. | BŁU� Katarzyna | 96 | MUKS O | 1:31.20 | 369 | |||||||
| 9. | KURYŁO Katarzyna | 96 | MOS EŁ | 1:31.59 | 365 | |||||||
| 10. | ZAGÓRSKA Anna | 96 | ATP 3 | 1:32.91 | 349 | |||||||
| 11. | �NIADAŁA Karolina | 96 | POLONE | 1:33.08 | 348 | |||||||
| 12. | KORONKIEWICZ Gabriela | 96 | MUKS O | 1:34.51 | 332 | |||||||
| 13. | KOPICZKO Marlena | 95 | ATP 3 | 1:36.91 | 308 | |||||||
| 14. | MAJKUSIAK Maria | 96 | MEWAR | 1:38.64 | 292 | |||||||
| 15. | CZERKIAŃSKA Anna | 96 | MOS EŁ | 1:40.29 | 278 | |||||||
