| Drużynowe Mistrzostwa Województw w Pływaniu Młodzików 12-letnich - Lista wyników |
| Nr 1 2008-04-11 | 50m motylkowy Kobiet | Meisjes Junioren 1 Brak minimum |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | SOKOŁOWSKA Diana | 96 | JUVBŁ | 31.33 | 572 | ||||||
| 2. | ŁOBODA Alicja | 96 | ATP | 34.89 | 414 | ||||||
| 3. | SADOWSKA Zuzanna | 96 | BATSOK | 34.90 | 413 | ||||||
| 4. | KURYŁO Katarzyna | 96 | MOS E | 35.10 | 406 | ||||||
| 5. | ALEKSANDROWICZ Arleta | 96 | MUKS | 35.82 | 382 | ||||||
| 6. | ORŁOWSKA Angelika | 96 | MUKS | 36.97 | 348 | ||||||
| 7. | KLIMCZUK Anna | 96 | WODNIK | 37.56 | 332 | ||||||
| 8. | RYBIŃSKA Olga | 96 | BATSOK | 38.19 | 316 | ||||||
| 9. | CHWASTEK Anita | 96 | DELFIN | 39.02 | 296 | ||||||
| 10. | SOLARSKA Agnieszka | 96 | POLKS | 39.57 | 284 | ||||||
| 11. | MIK Martyna | 96 | MOS E | 39.85 | 278 | ||||||
| 12. | AKIMOWICZ Zuzanna | 96 | BATSOK | 40.17 | 271 | ||||||
| 13. | TOMASZUK Alicja | 96 | JUVBŁ | 40.50 | 265 | ||||||
| 14. | LEOŃCZUK Anita | 96 | JUVBŁ | 40.97 | 256 | ||||||
| 15. | MATOCHA Julita | 96 | JUVBŁ | 44.26 | 203 | ||||||
| 16. | MURACH Klaudia | 96 | POLKS | 56.71 | 96 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 2 2008-04-11 | 50m motylkowy Mêżczyzn | Jongens Junioren 1 Brak minimum |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | NIEWODOWSKI Hubert | 96 | MOS E | 32.33 | 358 | ||||||
| 2. | TOCHMAN Daniel | 96 | JUVBŁ | 32.43 | 354 | ||||||
| 3. | OLECHNO Piotr | 96 | BATSOK | 34.56 | 293 | ||||||
| 4. | RADZISZEWSKI Jakub | 96 | WODNIK | 35.89 | 261 | ||||||
| 5. | SŁABIŃSKI Kamil | 96 | MUKS | 37.19 | 235 | ||||||
| 6. | ŻUKOWSKI Cezary | 96 | ATP | 37.65 | 226 | ||||||
| 7. | PERKOWSKI Dawid | 96 | JUVBŁ | 37.96 | 221 | ||||||
| 8. | MILLER Albert | 96 | MUKS | 42.08 | 162 | ||||||
| 9. | JAMRÓZ Marcin | 96 | MUKS | 42.24 | 160 | ||||||
| 10. | BANCEREK Jakub | 96 | POLKS | 42.76 | 155 | ||||||
| 11. | BOBORYKO Bartosz | 96 | POLKS | 42.96 | 152 | ||||||
| 12. | KORSAK Juliusz | 96 | JUVBŁ | 45.53 | 128 | ||||||
| 13. | MICHNOWICZ Paweł | 96 | ATP | 47.54 | 113 | ||||||
| DYSKW. | BORYS Emil | 96 | BATSOK | ||||||||
| << TOP >> |
| Nr 3 2008-04-11 | 200m dowolny Kobiet | Meisjes Junioren 1 Brak minimum |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 100m | 200m | |||||||
| 1. | SOKOŁOWSKA Diana | 96 | JUVBŁ | 2:19.74 | 558 | |||||||
| 2. | ALEKSANDROWICZ Arleta | 96 | MUKS | 2:30.17 | 449 | |||||||
| 3. | OLSZAK Angelika | 96 | MUKS | 2:36.14 | 400 | |||||||
| 4. | CHANCEWICZ Zuzanna | 96 | BATSOK | 2:37.90 | 387 | |||||||
| 5. | WONDOŁOWSKA Anita | 96 | MUKS | 2:37.96 | 386 | |||||||
| 6. | CHWASTEK Anita | 96 | DELFIN | 2:42.32 | 356 | |||||||
| 7. | WICHROW Martyna | 96 | POLKS | 2:43.65 | 347 | |||||||
| 8. | NOWICKA Magdalena | 96 | JUVBŁ | 2:45.67 | 335 | |||||||
| 9. | ZYZAŁO Kinga | 96 | ATP | 2:50.07 | 309 | |||||||
| 10. | DUDARYK Kamila | 96 | JUVBŁ | 3:00.21 | 260 | |||||||
| 11. | TALAREK Magda | 96 | POLKS | 3:29.75 | 165 | |||||||
| << TOP >> |
| Nr 4 2008-04-11 | 200m dowolny Mêżczyzn | Jongens Junioren 1 Brak minimum |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 100m | 200m | |||||||
| 1. | RACZKOWSKI Piotr | 96 | MUKS | 2:27.06 | 346 | |||||||
| 2. | FALACIŃSKI Maciej | 96 | MOS E | 2:30.62 | 322 | |||||||
| 3. | �WIERZBIN Marek | 96 | MUKS | 2:32.90 | 308 | |||||||
| 4. | SŁABIŃSKI Kamil | 96 | MUKS | 2:33.40 | 305 | |||||||
| 5. | NOWICKI Norbert | 96 | ROPIS | 2:36.01 | 290 | |||||||
| 6. | REPUCHO Michał | 96 | BATSOK | 2:36.20 | 289 | |||||||
| 7. | KUPREWICZ Michał | 96 | ATP | 2:36.31 | 288 | |||||||
| 8. | WASILEWSKI Patryk | 96 | ATP | 2:36.50 | 287 | |||||||
| 9. | JAKUBOWSKI Tomasz | 96 | ATP | 2:39.76 | 270 | |||||||
| 10. | OLECHNO Piotr | 96 | BATSOK | 2:39.84 | 270 | |||||||
| 11. | GALICKI Patryk | 96 | ATP | 2:48.94 | 228 | |||||||
| 12. | CHWIERO� Paweł | 96 | JUVBŁ | 2:52.03 | 216 | |||||||
| 13. | BANCEREK Jakub | 96 | POLKS | 3:18.94 | 140 | |||||||
| << TOP >> |
| Nr 5 2008-04-11 | 100m klasyczny Kobiet | Meisjes Junioren 1 Brak minimum |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | WYSOCKA Joanna | 96 | MUKS | 1:27.01 | 425 | |||||||
| 2. | WARCIŃSKA Anita | 96 | ATP | 1:29.48 | 391 | |||||||
| 3. | BORKOWSKA Aleksandra | 96 | MUKS | 1:29.80 | 387 | |||||||
| 4. | BŁU� Katarzyna | 96 | MUKS | 1:32.22 | 357 | |||||||
| 5. | NIMIEROWICZ Anna | 96 | JUVBŁ | 1:32.43 | 355 | |||||||
| 6. | MOLENDA Magdalena | 96 | ATP | 1:32.77 | 351 | |||||||
| 7. | ZAGÓRSKA Anna | 96 | ATP | 1:34.29 | 334 | |||||||
| 8. | KORONKIEWICZ Gabriela | 96 | MUKS | 1:36.27 | 314 | |||||||
| 9. | TOMASZUK Alicja | 96 | JUVBŁ | 1:37.75 | 300 | |||||||
| 10. | AMIELAŃCZYK Daria | 96 | BATSOK | 1:38.44 | 294 | |||||||
| 11. | LEOŃCZUK Anita | 96 | JUVBŁ | 1:38.70 | 291 | |||||||
| 12. | MATOCHA Julita | 96 | JUVBŁ | 1:39.89 | 281 | |||||||
| 13. | MOJSA Marta | 96 | JUVBŁ | 1:39.94 | 281 | |||||||
| 14. | KULIK Natalia | 96 | MOS E | 1:40.54 | 276 | |||||||
| 15. | ZUBOWICZ Sara | 96 | JUVBŁ | 1:42.27 | 262 | |||||||
| 16. | CZERKLAŃSKA Anna | 96 | MOS E | 1:42.69 | 259 | |||||||
| 17. | SOLARSKA Agnieszka | 96 | POLKS | 1:43.32 | 254 | |||||||
| 18. | MURACH Klaudia | 96 | POLKS | 2:07.60 | 135 | |||||||
| << TOP >> |
| Nr 6 2008-04-11 | 100m klasyczny Mêżczyzn | Jongens Junioren 1 Brak minimum |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | KONECKO Daniel | 96 | JUVBŁ | 1:33.93 | 238 | |||||||
| 2. | NOWICKI Michał | 96 | JUVBŁ | 1:38.53 | 206 | |||||||
| 3. | LASKOWSKI Kacper | 96 | JUVBŁ | 1:39.60 | 200 | |||||||
| 4. | KARCZEWSKI Marek | 96 | ATP | 1:42.16 | 185 | |||||||
| 5. | ŁOCHOWSKI Jakub | 96 | JUVBŁ | 1:43.43 | 178 | |||||||
| 6. | JAMRÓZ Marcin | 96 | MUKS | 1:43.87 | 176 | |||||||
| 7. | KORSAK Juliusz | 96 | JUVBŁ | 1:52.69 | 138 | |||||||
| << TOP >> |
| Nr 7 2008-04-11 | 100m grzbietowy Kobiet | Meisjes Junioren 1 Brak minimum |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | ŁUKUĆ Anna | 96 | MUKS | 1:18.24 | 413 | |||||||
| 2. | AKIMOWICZ Zuzanna | 96 | BATSOK | 1:20.46 | 380 | |||||||
| 3. | BŁU� Katarzyna | 96 | MUKS | 1:21.63 | 364 | |||||||
| 4. | KNIZA Paulina | 96 | MUKS | 1:22.93 | 347 | |||||||
| 5. | WYSOCKA Karolina | 96 | JUVBŁ | 1:24.40 | 329 | |||||||
| 6. | RYBIŃSKA Olga | 96 | BATSOK | 1:26.33 | 308 | |||||||
| 7. | WICHROW Martyna | 96 | POLKS | 1:29.22 | 279 | |||||||
| 8. | KULIK Natalia | 96 | MOS E | 1:32.73 | 248 | |||||||
| 9. | SKOWROŃSKA Monika | 96 | ATP | 1:37.32 | 215 | |||||||
| 10. | MOJSA Marta | 96 | JUVBŁ | 1:38.45 | 207 | |||||||
| 11. | TALAREK Magda | 96 | POLKS | 1:40.15 | 197 | |||||||
| << TOP >> |
| Nr 8 2008-04-11 | 100m grzbietowy Mêżczyzn | Jongens Junioren 1 Brak minimum |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | TOCHMAN Daniel | 96 | JUVBŁ | 1:12.26 | 354 | |||||||
| 2. | RACZKOWSKI Piotr | 96 | MUKS | 1:14.90 | 318 | |||||||
| 3. | NIEWODOWSKI Hubert | 96 | MOS E | 1:17.08 | 292 | |||||||
| 4. | NOWICKI Norbert | 96 | ROPIS | 1:19.48 | 266 | |||||||
| 5. | FALACIŃSKI Maciej | 96 | MOS E | 1:21.12 | 251 | |||||||
| 6. | REPUCHO Michał | 96 | BATSOK | 1:25.58 | 213 | |||||||
| 7. | JAKUBOWSKI Tomasz | 96 | ATP | 1:26.45 | 207 | |||||||
| 8. | PERKOWSKI Dawid | 96 | JUVBŁ | 1:27.98 | 196 | |||||||
| 9. | PIRSZTUK Filip | 96 | ATP | 1:28.27 | 194 | |||||||
| 10. | BUŃKOWSKI Adam | 96 | JUVBŁ | 1:29.38 | 187 | |||||||
| 11. | NOWICKI Michał | 96 | JUVBŁ | 1:29.74 | 185 | |||||||
| 12. | BORYS Emil | 96 | BATSOK | 1:30.88 | 178 | |||||||
| 13. | GRADKOWSKI Marcin | 96 | ATP | 1:32.53 | 169 | |||||||
| 14. | LASKOWSKI Kacper | 96 | JUVBŁ | 1:39.39 | 136 | |||||||
| << TOP >> |
| Nr 9 2008-04-11 | 100m zmienny Kobiet | Meisjes Junioren 1 Brak minimum |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | KURYŁO Katarzyna | 96 | MOS E | 1:20.82 | 413 | |||||||
| 2. | ŁOBODA Alicja | 96 | ATP | 1:21.33 | 406 | |||||||
| 3. | OLSZAK Angelika | 96 | MUKS | 1:21.36 | 405 | |||||||
| 4. | ŁUKUĆ Anna | 96 | MUKS | 1:21.51 | 403 | |||||||
| 5. | SADOWSKA Zuzanna | 96 | BATSOK | 1:21.54 | 402 | |||||||
| 6. | BORKOWSKA Aleksandra | 96 | MUKS | 1:22.86 | 383 | |||||||
| 7. | WYSOCKA Joanna | 96 | MUKS | 1:23.26 | 378 | |||||||
| 8. | KLIMCZUK Anna | 96 | WODNIK | 1:24.25 | 365 | |||||||
| WARCIŃSKA Anita | 96 | ATP | 1:24.25 | 365 | ||||||||
| 10. | ORŁOWSKA Angelika | 96 | MUKS | 1:24.73 | 359 | |||||||
| 11. | WONDOŁOWSKA Anita | 96 | MUKS | 1:25.38 | 351 | |||||||
| 12. | NIMIEROWICZ Anna | 96 | JUVBŁ | 1:26.35 | 339 | |||||||
| 13. | WYSOCKA Karolina | 96 | JUVBŁ | 1:27.54 | 325 | |||||||
| 14. | MIK Martyna | 96 | MOS E | 1:27.56 | 325 | |||||||
| 15. | CHANCEWICZ Zuzanna | 96 | BATSOK | 1:28.76 | 312 | |||||||
| 16. | ZAGÓRSKA Anna | 96 | ATP | 1:28.94 | 310 | |||||||
| 17. | NOWICKA Magdalena | 96 | JUVBŁ | 1:29.15 | 308 | |||||||
| 18. | PANIUTYCZ Julia | 96 | WODNIK | 1:29.43 | 305 | |||||||
| 19. | KNIZA Paulina | 96 | MUKS | 1:30.34 | 296 | |||||||
| 20. | ZYZAŁO Kinga | 96 | ATP | 1:31.56 | 284 | |||||||
| 21. | CZERKLAŃSKA Anna | 96 | MOS E | 1:33.98 | 263 | |||||||
| 22. | ZUBOWICZ Sara | 96 | JUVBŁ | 1:34.91 | 255 | |||||||
| 23. | KORONKIEWICZ Gabriela | 96 | MUKS | 1:35.07 | 254 | |||||||
| 24. | MOLENDA Magdalena | 96 | ATP | 1:37.84 | 233 | |||||||
| 25. | AMIELAŃCZYK Daria | 96 | BATSOK | 1:37.87 | 233 | |||||||
| DYSKW. | DUDARYK Kamila | 96 | JUVBŁ | |||||||||
| << TOP >> |
| Nr 10 2008-04-11 | 100m zmienny Mêżczyzn | Jongens Junioren 1 Brak minimum |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | RADZISZEWSKI Jakub | 96 | WODNIK | 1:21.59 | 279 | |||||||
| 2. | ŻUKOWSKI Cezary | 96 | ATP | 1:22.61 | 269 | |||||||
| 3. | �WIERZBIN Marek | 96 | MUKS | 1:24.63 | 250 | |||||||
| 4. | KUPREWICZ Michał | 96 | ATP | 1:28.05 | 222 | |||||||
| 5. | KONECKO Daniel | 96 | JUVBŁ | 1:28.41 | 219 | |||||||
| 6. | GALICKI Patryk | 96 | ATP | 1:29.11 | 214 | |||||||
| 7. | BOBORYKO Bartosz | 96 | POLKS | 1:30.17 | 207 | |||||||
| 8. | CHWIERO� Paweł | 96 | JUVBŁ | 1:34.68 | 179 | |||||||
| 9. | BUŃKOWSKI Adam | 96 | JUVBŁ | 1:37.29 | 165 | |||||||
| 10. | MICHNOWICZ Paweł | 96 | ATP | 1:38.80 | 157 | |||||||
| 11. | MILLER Albert | 96 | MUKS | 1:39.74 | 153 | |||||||
| 12. | ŁOCHOWSKI Jakub | 96 | JUVBŁ | 1:43.46 | 137 | |||||||
| << TOP >> |
| Nr 11 2008-04-11 | 4 x 50m Sztafeta Dow. Kobiet | Meisjes Junioren 1 Brak minimum |
| FINA 2004 |
| Kod | Czas | Pkt. | |||||||||
| 1. | MUKS | MUKS | 2:10.05 | 436 | |||||||
| 2. | UKS BATORY 1 | BATSOK | 2:12.86 | 409 | |||||||
| 3. | JUVENIA BIAŁYSTOK 1 | JUVBŁ | 2:13.87 | 400 | |||||||
| 4. | MUKS | MUKS | 2:14.06 | 398 | |||||||
| 5. | Policyjny Klub Sportowy w Szcz 1 | POLKS | 2:37.34 | 246 | |||||||
| << TOP >> |
| Nr 12 2008-04-11 | 4 x 50m Sztafeta Dow. Mêżczyzn | Jongens Junioren 1 Brak minimum |
| FINA 2004 |
| Kod | Czas | Pkt. | |||||||||
| 1. | MUKS | MUKS | 2:10.81 | 281 | |||||||
| 2. | JUVENIA BIAŁYSTOK 1 | JUVBŁ | 2:12.83 | 268 | |||||||
| 3. | ATP 1 | ATP | 2:15.28 | 254 | |||||||
| << TOP >> |
| Nr 13 2008-04-11 | 4 x 50m Sztafeta Zm. Kobiet | Meisjes Junioren 1 Brak minimum |
| FINA 2004 |
| Kod | Czas | Pkt. | |||||||||
| 1. | MUKS | MUKS | 2:26.53 | 416 | |||||||
| 2. | JUVENIA BIAŁYSTOK 1 | JUVBŁ | 2:29.18 | 395 | |||||||
| 3. | MUKS | MUKS | 2:31.07 | 380 | |||||||
| 4. | UKS BATORY 1 | BATSOK | 2:35.92 | 346 | |||||||
| 5. | UKS MOS Ełk | MOS E | 2:41.35 | 312 | |||||||
| 6. | Policyjny Klub Sportowy w Szcz 1 | POLKS | 2:56.51 | 238 | |||||||
| << TOP >> |
| Nr 14 2008-04-11 | 4 x 50m Sztafeta Zm. Mêżczyzn | Jongens Junioren 1 Brak minimum |
| FINA 2004 |
| Kod | Czas | Pkt. | |||||||||
| 1. | JUVENIA BIAŁYSTOK 1 | JUVBŁ | 2:28.72 | 262 | |||||||
| 2. | MUKS | MUKS | 2:29.06 | 261 | |||||||
| 3. | ATP 1 | ATP | 2:41.31 | 206 | |||||||
| << TOP >> |
| Nr 15 2008-04-11 | 50m dowolny Kobiet | Meisjes Junioren 1 Brak minimum |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | SOKOŁOWSKA Diana | 96 | JUVBŁ | 28.93 | 585 | ||||||
| 2. | BORKOWSKA Aleksandra | 96 | MUKS | 31.94 | 434 | ||||||
| 3. | OLSZAK Angelika | 96 | MUKS | 32.06 | 430 | ||||||
| 4. | ŁUKUĆ Anna | 96 | MUKS | 32.26 | 422 | ||||||
| 5. | KURYŁO Katarzyna | 96 | MOS E | 32.36 | 418 | ||||||
| 6. | SADOWSKA Zuzanna | 96 | BATSOK | 32.41 | 416 | ||||||
| 7. | ALEKSANDROWICZ Arleta | 96 | MUKS | 32.49 | 413 | ||||||
| 8. | CHWASTEK Anita | 96 | DELFIN | 33.06 | 392 | ||||||
| 9. | CHANCEWICZ Zuzanna | 96 | BATSOK | 33.27 | 384 | ||||||
| 10. | KLIMCZUK Anna | 96 | WODNIK | 33.46 | 378 | ||||||
| 11. | ORŁOWSKA Angelika | 96 | MUKS | 33.50 | 377 | ||||||
| 12. | RYBIŃSKA Olga | 96 | BATSOK | 33.78 | 367 | ||||||
| 13. | WONDOŁOWSKA Anita | 96 | MUKS | 33.99 | 360 | ||||||
| 14. | NIMIEROWICZ Anna | 96 | JUVBŁ | 34.02 | 360 | ||||||
| 15. | AKIMOWICZ Zuzanna | 96 | BATSOK | 34.03 | 359 | ||||||
| 16. | MIK Martyna | 96 | MOS E | 34.59 | 342 | ||||||
| 17. | NOWICKA Magdalena | 96 | JUVBŁ | 35.42 | 319 | ||||||
| 18. | LEOŃCZUK Anita | 96 | JUVBŁ | 35.44 | 318 | ||||||
| 19. | KULIK Natalia | 96 | MOS E | 35.53 | 316 | ||||||
| 20. | WYSOCKA Karolina | 96 | JUVBŁ | 35.71 | 311 | ||||||
| 21. | ZYZAŁO Kinga | 96 | ATP | 36.35 | 295 | ||||||
| 22. | WICHROW Martyna | 96 | POLKS | 36.39 | 294 | ||||||
| 23. | SOLARSKA Agnieszka | 96 | POLKS | 36.43 | 293 | ||||||
| 24. | KNIZA Paulina | 96 | MUKS | 36.81 | 284 | ||||||
| 25. | PANIUTYCZ Julia | 96 | WODNIK | 37.07 | 278 | ||||||
| 26. | KORONKIEWICZ Gabriela | 96 | MUKS | 37.76 | 263 | ||||||
| 27. | CZERKLAŃSKA Anna | 96 | MOS E | 37.92 | 260 | ||||||
| 28. | MATOCHA Julita | 96 | JUVBŁ | 38.16 | 255 | ||||||
| 29. | TALAREK Magda | 96 | POLKS | 38.54 | 247 | ||||||
| 30. | SKOWROŃSKA Monika | 96 | ATP | 38.87 | 241 | ||||||
| 31. | DUDARYK Kamila | 96 | JUVBŁ | 38.92 | 240 | ||||||
| 32. | AMIELAŃCZYK Daria | 96 | BATSOK | 39.20 | 235 | ||||||
| 33. | MOJSA Marta | 96 | JUVBŁ | 39.23 | 234 | ||||||
| 34. | ZUBOWICZ Sara | 96 | JUVBŁ | 39.43 | 231 | ||||||
| 35. | KALINOWSKA Martyna | 96 | JUVBŁ | 39.81 | 224 | ||||||
| 36. | MURACH Klaudia | 96 | POLKS | 41.94 | 192 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 16 2008-04-11 | 50m dowolny Mêżczyzn | Jongens Junioren 1 Brak minimum |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | RACZKOWSKI Piotr | 96 | MUKS | 30.25 | 348 | ||||||
| 2. | TOCHMAN Daniel | 96 | JUVBŁ | 30.80 | 330 | ||||||
| 3. | NIEWODOWSKI Hubert | 96 | MOS E | 30.93 | 326 | ||||||
| 4. | NOWICKI Norbert | 96 | ROPIS | 31.39 | 312 | ||||||
| 5. | FALACIŃSKI Maciej | 96 | MOS E | 31.60 | 305 | ||||||
| 6. | ŻUKOWSKI Cezary | 96 | ATP | 31.73 | 302 | ||||||
| 7. | OLECHNO Piotr | 96 | BATSOK | 31.87 | 298 | ||||||
| 8. | KONECKO Daniel | 96 | JUVBŁ | 32.09 | 292 | ||||||
| 9. | WASILEWSKI Patryk | 96 | ATP | 32.37 | 284 | ||||||
| 10. | RADZISZEWSKI Jakub | 96 | WODNIK | 32.49 | 281 | ||||||
| 11. | �WIERZBIN Marek | 96 | MUKS | 32.66 | 277 | ||||||
| 12. | KUPREWICZ Michał | 96 | ATP | 33.57 | 255 | ||||||
| 13. | SŁABIŃSKI Kamil | 96 | MUKS | 33.72 | 251 | ||||||
| 14. | PERKOWSKI Dawid | 96 | JUVBŁ | 34.58 | 233 | ||||||
| 15. | JAMRÓZ Marcin | 96 | MUKS | 34.77 | 229 | ||||||
| 16. | GALICKI Patryk | 96 | ATP | 34.89 | 227 | ||||||
| 17. | JAKUBOWSKI Tomasz | 96 | ATP | 34.93 | 226 | ||||||
| 18. | BORYS Emil | 96 | BATSOK | 35.14 | 222 | ||||||
| 19. | NOWICKI Michał | 96 | JUVBŁ | 35.60 | 214 | ||||||
| 20. | CHWIERO� Paweł | 96 | JUVBŁ | 36.71 | 195 | ||||||
| 21. | MILLER Albert | 96 | MUKS | 37.09 | 189 | ||||||
| 22. | LASKOWSKI Kacper | 96 | JUVBŁ | 37.15 | 188 | ||||||
| 23. | BANCEREK Jakub | 96 | POLKS | 37.21 | 187 | ||||||
| 24. | BOBORYKO Bartosz | 96 | POLKS | 37.38 | 185 | ||||||
| 25. | BUŃKOWSKI Adam | 96 | JUVBŁ | 38.01 | 175 | ||||||
| 26. | MICHNOWICZ Paweł | 96 | ATP | 38.17 | 173 | ||||||
| 27. | ŁOCHOWSKI Jakub | 96 | JUVBŁ | 39.52 | 156 | ||||||
| 28. | KORSAK Juliusz | 96 | JUVBŁ | 39.55 | 156 | ||||||
| 29. | GRADKOWSKI Marcin | 96 | ATP | 39.68 | 154 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 17 2008-04-11 | 200m klasyczny Kobiet | Meisjes Junioren 1 Brak minimum |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 100m | 200m | |||||||
| 1. | WYSOCKA Joanna | 96 | MUKS | 3:07.42 | 420 | |||||||
| 2. | WARCIŃSKA Anita | 96 | ATP | 3:10.60 | 399 | |||||||
| 3. | BORKOWSKA Aleksandra | 96 | MUKS | 3:13.16 | 383 | |||||||
| 4. | BŁU� Katarzyna | 96 | MUKS | 3:14.22 | 377 | |||||||
| 5. | ZAGÓRSKA Anna | 96 | ATP | 3:17.41 | 359 | |||||||
| 6. | KORONKIEWICZ Gabriela | 96 | MUKS | 3:21.66 | 337 | |||||||
| 7. | MOLENDA Magdalena | 96 | ATP | 3:23.34 | 329 | |||||||
| 8. | TOMASZUK Alicja | 96 | JUVBŁ | 3:24.38 | 324 | |||||||
| 9. | AMIELAŃCZYK Daria | 96 | BATSOK | 3:24.89 | 321 | |||||||
| 10. | LEOŃCZUK Anita | 96 | JUVBŁ | 3:26.64 | 313 | |||||||
| 11. | MATOCHA Julita | 96 | JUVBŁ | 3:30.60 | 296 | |||||||
| 12. | CZERKLAŃSKA Anna | 96 | MOS E | 3:36.37 | 273 | |||||||
| 13. | MOJSA Marta | 96 | JUVBŁ | 3:38.63 | 264 | |||||||
| 14. | ZUBOWICZ Sara | 96 | JUVBŁ | 3:44.47 | 244 | |||||||
| << TOP >> |
| Nr 18 2008-04-11 | 200m klasyczny Mêżczyzn | Jongens Junioren 1 Brak minimum |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 100m | 200m | |||||||
| 1. | KONECKO Daniel | 96 | JUVBŁ | 3:30.32 | 216 | |||||||
| 2. | NOWICKI Michał | 96 | JUVBŁ | 3:32.11 | 211 | |||||||
| 3. | LASKOWSKI Kacper | 96 | JUVBŁ | 3:36.22 | 199 | |||||||
| 4. | JAMRÓZ Marcin | 96 | MUKS | 3:36.76 | 198 | |||||||
| 5. | KARCZEWSKI Marek | 96 | ATP | 3:38.25 | 194 | |||||||
| 6. | ŁOCHOWSKI Jakub | 96 | JUVBŁ | 3:53.34 | 158 | |||||||
| 7. | KORSAK Juliusz | 96 | JUVBŁ | 4:01.35 | 143 | |||||||
| << TOP >> |
| Nr 19 2008-04-11 | 200m grzbietowy Kobiet | Meisjes Junioren 1 Brak minimum |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 100m | 200m | |||||||
| 1. | ŁUKUĆ Anna | 96 | MUKS | 2:47.79 | 412 | |||||||
| 2. | BŁU� Katarzyna | 96 | MUKS | 2:54.17 | 369 | |||||||
| 3. | KURYŁO Katarzyna | 96 | MOS E | 2:54.71 | 365 | |||||||
| 4. | AKIMOWICZ Zuzanna | 96 | BATSOK | 2:55.76 | 359 | |||||||
| 5. | RYBIŃSKA Olga | 96 | BATSOK | 2:56.58 | 354 | |||||||
| 6. | WYSOCKA Karolina | 96 | JUVBŁ | 2:59.84 | 335 | |||||||
| 7. | KNIZA Paulina | 96 | MUKS | 3:00.88 | 329 | |||||||
| 8. | MIK Martyna | 96 | MOS E | 3:12.25 | 274 | |||||||
| 9. | TOMASZUK Alicja | 96 | JUVBŁ | 3:13.66 | 268 | |||||||
| 10. | KULIK Natalia | 96 | MOS E | 3:18.33 | 250 | |||||||
| 11. | SKOWROŃSKA Monika | 96 | ATP | 3:21.59 | 238 | |||||||
| 12. | SOLARSKA Agnieszka | 96 | POLKS | 3:22.16 | 236 | |||||||
| 13. | DUDARYK Kamila | 96 | JUVBŁ | 3:25.15 | 226 | |||||||
| << TOP >> |
| Nr 20 2008-04-11 | 200m grzbietowy Mêżczyzn | Jongens Junioren 1 Brak minimum |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 100m | 200m | |||||||
| 1. | RACZKOWSKI Piotr | 96 | MUKS | 2:37.19 | 361 | |||||||
| 2. | TOCHMAN Daniel | 96 | JUVBŁ | 2:37.87 | 356 | |||||||
| 3. | NIEWODOWSKI Hubert | 96 | MOS E | 2:43.58 | 320 | |||||||
| 4. | FALACIŃSKI Maciej | 96 | MOS E | 2:49.03 | 290 | |||||||
| 5. | NOWICKI Norbert | 96 | ROPIS | 2:52.48 | 273 | |||||||
| 6. | RADZISZEWSKI Jakub | 96 | WODNIK | 2:53.57 | 268 | |||||||
| 7. | REPUCHO Michał | 96 | BATSOK | 2:59.52 | 242 | |||||||
| 8. | JAKUBOWSKI Tomasz | 96 | ATP | 3:03.98 | 225 | |||||||
| 9. | PIRSZTUK Filip | 96 | ATP | 3:04.16 | 225 | |||||||
| 10. | PERKOWSKI Dawid | 96 | JUVBŁ | 3:08.94 | 208 | |||||||
| 11. | BORYS Emil | 96 | BATSOK | 3:12.06 | 198 | |||||||
| 12. | BUŃKOWSKI Adam | 96 | JUVBŁ | 3:15.58 | 187 | |||||||
| 13. | GRADKOWSKI Marcin | 96 | ATP | 3:18.28 | 180 | |||||||
| 14. | BOBORYKO Bartosz | 96 | POLKS | 3:22.34 | 169 | |||||||
| << TOP >> |
| Nr 21 2008-04-11 | 400m dowolny Kobiet | Meisjes Junioren 1 Brak minimum |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 100m | 200m | 300m | 400m | ||||||||
| 1. | SOKOŁOWSKA Diana | 96 | JUVBŁ | 4:53.90 | 553 | ||||||||||
